PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN MARGA
DESA GELUNTUNG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA GELUNTUNG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 44 23 21
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 24 15 9
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 8 4 4
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 111 63 48
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 56 21 35
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 61 31 30
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 9 8 1
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 5 2 3
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 30 15 15
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 1 0 1
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1085 536 549
JUMLAH 1434 718 716
BELUM MENGISI 1 0 1
TOTAL 1435 718 717

20 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA GELUNTUNG




I PUTU GUNARSA WIRANJAYA SH
NIPD/NIP :
  GELUNTUNG, 20 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS GELUNTUNG




I WAYAN BUDIAWAN
NIPD/NIP :