PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN MARGA
DESA GELUNTUNG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA GELUNTUNG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 13 5 8
2 2 S/D 4 TAHUN 39 21 18
3 5 S/D 9 TAHUN 96 54 42
4 10 S/D 14 TAHUN 85 42 43
5 15 S/D 19 TAHUN 110 51 59
6 20 S/D 24 TAHUN 117 66 51
7 35 S/D 39 TAHUN 77 30 47
8 25 S/D 29 TAHUN 79 44 35
9 30 S/D 34 TAHUN 83 38 45
10 40 S/D 44 TAHUN 74 40 34
11 45 S/D 49 TAHUN 117 61 56
12 50 S/D 54 TAHUN 102 43 59
13 55 S/D 59 TAHUN 122 62 60
14 60 S/D 64 TAHUN 89 36 53
15 65 S/D 69 TAHUN 82 39 43
16 70 S/D 74 TAHUN 70 40 30
17 75 TAHUN KE ATAS 80 46 34
JUMLAH 1435 718 717
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1435 718 717

20 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA GELUNTUNG




I PUTU GUNARSA WIRANJAYA SH
NIPD/NIP :
  GELUNTUNG, 20 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS GELUNTUNG




I WAYAN BUDIAWAN
NIPD/NIP :