PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN MARGA
DESA GELUNTUNG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA GELUNTUNG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 13 6 7
2 2 S/D 4 TAHUN 41 20 21
3 5 S/D 9 TAHUN 94 53 41
4 10 S/D 14 TAHUN 90 44 46
5 15 S/D 19 TAHUN 104 50 54
6 20 S/D 24 TAHUN 120 67 53
7 35 S/D 39 TAHUN 75 30 45
8 25 S/D 29 TAHUN 75 42 33
9 30 S/D 34 TAHUN 86 38 48
10 40 S/D 44 TAHUN 76 42 34
11 45 S/D 49 TAHUN 115 59 56
12 50 S/D 54 TAHUN 108 47 61
13 55 S/D 59 TAHUN 118 61 57
14 60 S/D 64 TAHUN 87 33 54
15 65 S/D 69 TAHUN 85 41 44
16 70 S/D 74 TAHUN 68 39 29
17 75 TAHUN KE ATAS 80 46 34
JUMLAH 1435 718 717
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1435 718 717

12 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA GELUNTUNG




I PUTU GUNARSA WIRANJAYA SH
NIPD/NIP :
  GELUNTUNG, 12 JULI 2026
SEKRETARIS GELUNTUNG




I WAYAN BUDIAWAN
NIPD/NIP :